Age | Male | Female |
---|---|---|
100-104 | 32 | 10 |
95-99 | 18 | 10 |
90-94 | 113 | 33 |
85-89 | 49 | 23 |
80-84 | 387 | 155 |
75-79 | 97 | 84 |
70-74 | 510 | 267 |
65-69 | 202 | 145 |
60-64 | 984 | 595 |
55-59 | 240 | 250 |
50-54 | 1115 | 803 |
45-49 | 618 | 491 |
40-44 | 1881 | 1213 |
35-39 | 1260 | 1132 |
30-34 | 2319 | 1989 |
25-29 | 1559 | 2141 |
20-24 | 1714 | 2260 |
15-19 | 2023 | 1878 |
10-14 | 2504 | 2028 |
5-9 | 3896 | 3380 |
0-4 | 3994 | 4154 |
Download table here!