Age | Male | Female |
---|---|---|
120 | 2 | 0 |
119 | 0 | 0 |
118 | 0 | 0 |
117 | 0 | 0 |
116 | 0 | 0 |
115 | 1 | 0 |
114 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 |
112 | 1 | 1 |
111 | 0 | 0 |
110 | 3 | 0 |
109 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 |
106 | 1 | 0 |
105 | 2 | 0 |
104 | 1 | 1 |
103 | 1 | 0 |
102 | 0 | 0 |
101 | 0 | 1 |
100 | 30 | 8 |
99 | 1 | 2 |
98 | 4 | 4 |
97 | 0 | 0 |
96 | 2 | 1 |
95 | 11 | 3 |
94 | 0 | 0 |
93 | 2 | 0 |
92 | 2 | 4 |
91 | 2 | 0 |
90 | 107 | 29 |
89 | 5 | 3 |
88 | 6 | 3 |
87 | 1 | 0 |
86 | 5 | 3 |
85 | 32 | 14 |
84 | 2 | 2 |
83 | 6 | 3 |
82 | 5 | 6 |
81 | 1 | 1 |
80 | 373 | 143 |
79 | 3 | 7 |
78 | 16 | 20 |
77 | 2 | 7 |
76 | 10 | 4 |
75 | 66 | 46 |
74 | 3 | 2 |
73 | 6 | 4 |
72 | 12 | 12 |
71 | 3 | 2 |
70 | 486 | 247 |
69 | 8 | 8 |
68 | 37 | 27 |
67 | 10 | 8 |
66 | 10 | 12 |
65 | 137 | 90 |
64 | 10 | 9 |
63 | 11 | 10 |
62 | 28 | 16 |
61 | 10 | 7 |
60 | 925 | 553 |
59 | 14 | 15 |
58 | 32 | 52 |
57 | 10 | 8 |
56 | 35 | 36 |
55 | 149 | 139 |
54 | 17 | 26 |
53 | 15 | 13 |
52 | 40 | 39 |
51 | 19 | 18 |
50 | 1024 | 707 |
49 | 18 | 22 |
48 | 78 | 85 |
47 | 25 | 16 |
46 | 50 | 49 |
45 | 447 | 319 |
44 | 15 | 11 |
43 | 38 | 30 |
42 | 71 | 68 |
41 | 42 | 29 |
40 | 1715 | 1075 |
39 | 32 | 48 |
38 | 183 | 210 |
37 | 49 | 32 |
36 | 182 | 185 |
35 | 814 | 657 |
34 | 66 | 64 |
33 | 47 | 31 |
32 | 167 | 189 |
31 | 47 | 44 |
30 | 1992 | 1661 |
29 | 52 | 79 |
28 | 295 | 478 |
27 | 57 | 100 |
26 | 197 | 295 |
25 | 958 | 1189 |
24 | 146 | 149 |
23 | 101 | 78 |
22 | 192 | 207 |
21 | 49 | 73 |
20 | 1226 | 1753 |
19 | 72 | 151 |
18 | 552 | 635 |
17 | 223 | 183 |
16 | 609 | 515 |
15 | 567 | 394 |
14 | 347 | 269 |
13 | 238 | 196 |
12 | 724 | 626 |
11 | 137 | 150 |
10 | 1058 | 787 |
9 | 331 | 302 |
8 | 1111 | 774 |
7 | 654 | 605 |
6 | 951 | 855 |
5 | 849 | 844 |
4 | 1003 | 981 |
3 | 975 | 1029 |
2 | 995 | 1065 |
1 | 922 | 981 |
0 | 99 | 98 |
Download table here!