| Skill name | Number |
|---|---|
| Arendaș | 0 |
| Armourer | 1 |
| Bag maker | 16 |
| Bagpiper | 2 |
| Baker | 36 |
| Barber | 14 |
| Bear tamer | 19 |
| Begger | 21 |
| Belt maker | 7 |
| Blacksmith | 3038 |
| Bootmaker | 60 |
| Boyar pitar | 0 |
| Boyar serdar | 0 |
| Breeder of poultry | 14 |
| Bretzel maker | 1 |
| Bricklayer | 60 |
| Brickmaker | 101 |
| Broker | 0 |
| Broom maker | 1 |
| Butcher | 3 |
| Carpenter | 30 |
| Cartman | 19 |
| Cattle seller | 1 |
| Church singer | 1 |
| Ciocănar/Ciocănaș | 4 |
| Coachman | 183 |
| Cobbler | 1 |
| Cobza player | 134 |
| Comb maker | 16 |
| Comis | 0 |
| Concubine | 2 |
| Cook | 164 |
| Cooper | 6 |
| Cowherd | 33 |
| Căldărar | 328 |
| Day laborer | 1329 |
| Domestic/servant | 1470 |
| Druggist | 0 |
| Drum player | 107 |
| Drânga player | 1 |
| Estate caretaker | 8 |
| Farmer | 7 |
| Farrier | 44 |
| Felt maker | 15 |
| Fisherman | 5 |
| Flax cultivator/seller | 14 |
| Forester | 61 |
| Fortune teller | 5 |
| Furrier | 4 |
| Gardener | 11 |
| Gate keeper | 1 |
| Gold panner | 245 |
| Grocer | 0 |
| Gunner | 1 |
| Găitan | 1 |
| Head of the street vendors | 0 |
| Horse dealer | 8 |
| Housekeeper | 1 |
| Hunter | 2 |
| Infantryman | 3 |
| Innkeeper | 16 |
| Innkeeper and grocer | 0 |
| Ispravnic | 3 |
| Isprăvnicel | 20 |
| Judge | 0 |
| Knife maker | 9 |
| Landowner | 12 |
| Laundrywoman | 18 |
| Lock maker | 47 |
| Logofețel | 0 |
| Lăutar | 1306 |
| Mat weaver | 130 |
| Merchant | 2 |
| Midwife | 4 |
| Miller | 26 |
| None, without skill | 13426 |
| Not_Coachman | 0 |
| Nurse | 9 |
| Officer | 0 |
| Official | 1 |
| Pan flute player | 22 |
| Ploughman | 1448 |
| Priest | 0 |
| Producer of brandy | 0 |
| Professor | 0 |
| Quilt maker | 2 |
| Registrar | 1 |
| Rudar | 417 |
| Saddle maker | 1 |
| Salt merchant | 1 |
| Schoolmaster | 0 |
| Sexton | 0 |
| Shepard | 17 |
| Shingler | 17 |
| Shoemaker | 8 |
| Sieve maker | 112 |
| Silversmith | 2 |
| Soap maker | 5 |
| Spader | 360 |
| Spinner | 168 |
| Spoon maker | 173 |
| Steward | 6 |
| Stonemason | 1 |
| Strainer maker | 2 |
| Stufegiu | 1 |
| Swine herd | 10 |
| Tailor | 112 |
| Tax collector | 7 |
| Tinsmith | 12 |
| Tribunal Judge | 0 |
| Tub maker | 28 |
| Vine watchman | 5 |
| Violin player | 47 |
| Vădrar | 1 |
| Vătaf | 43 |
| Watchman | 3 |
| Watchman | 2 |
| Weaver | 5 |
| Weaver | 10 |
| Weigher | 1 |
| Wheelwright | 10 |
| Wood cutter | 42 |
| Woolcard worker | 43 |
| Zlătar | 100 |
| horse, buffalo, etc caretaker | 5 |
Download table here!